Kanton Absteigend sortieren | Organisation | Anzahl Vögel total | Anzahl Besucher/innen | Häufigste Vogelart |
---|---|---|---|---|
Aargau | NV Zofingen | 518 | 49 | 1. Buchfink (252) 2. Ringeltaube (145) 3. Rabenkrähe (32) |
Aargau | BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee | 535 | 65 | 1. Rostgans (150) 2. Rauchschwalbe (80) 3. Mittelmeermöwe (55) |
Aargau | Vogel- und Naturschutzverein Wettingen | 14 | 40 | 1. Rotmilan (4) 2. Kohlmeise (3) 3. Eichelhäher (2) |
Aargau | BirdLife Kölliken | 2504 | 24 | 1. Buchfink (1943) 2. Ringeltaube (338) 3. Feldlerche (41) |
Bern | VVB und NVM | 180 | 15 | 1. Buchfink (60) 2. Erlenzeisig (40) 3. Ringdrossel (28) |
Bern | Natur-und Vogelschutzverein Burgdorf und Umgebung NVB | 427 | 18 | 1. Buchfink (132) 2. Rauchschwalbe (44) 3. Mehlschwalbe (35) |
Bern | BirdLife Bern | 474 | 98 | 1. Buchfink (250) 2. Ringeltaube (90) 3. Star (40) |
Bern | Ornithologischer Verein Aarberg & Umgebung | 157 | 9 | 1. Buchfink (38) 2. Bachstelze (26) 3. Feldlerche (25) |
Bern | BirdLife Bern | 900 | 30 | 1. Buchfink (238) 2. Star (148) 3. Rauchschwalbe (75) |
Bern | Natur- und Vogelschutzverein Seftigen/Burgistein/Uetendorf und Natur- und Vogelschutzverein Steffisburg | 319 | 6 | 1. Buchfink (130) 2. Rauchschwalbe (76) 3. Wiesenpieper (38) |
Bern | Natur- und Vogelschutzverein Wasen im Emmental | 1022 | 160 | 1. Buchfink (683) 2. Bergpieper (74) 3. Rauchschwalbe (45) |
Bern | Natur- und Vogelschutz Aarwangen - Birdlife Langenthal - Vogel- und Naturschutz RüBLo - Verein lebendiges Rottal | 409 | 35 | 1. Ringeltaube (74) 2. Rauchschwalbe (59) 3. Buchfink (46) |
Basel-Landschaft | NVH Hemmiken | 237 | 35 | 1. Ringeltaube (188) 2. Distelfink/Stieglitz (31) 3. Bachstelze (6) |
Basel-Landschaft | NV Muttenz & NVV Birsfelden | 150 | 29 | 1. Girlitz (29) 2. Buchfink (26) 3. Ringeltaube (13) |
Basel-Landschaft | Natur- und Vogelschutzverein Oberwil | 371 | 33 | 1. Buchfink (153) 2. Grünfink (52) 3. Rauchschwalbe (19) |
Basel-Landschaft | Naturschutzverein Ettingen | 226 | 43 | 1. Mehlschwalbe (60) 2. Ringeltaube (46) 3. Wiesenpieper (43) |
Basel-Stadt | Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Riehen (GVVR) | 233 | 55 | 1. Ringeltaube (47) 2. Star (22) 3. Saatkrähe (57) |
Graubünden | Vogelschutz-Engadin | 772 | 10 | 1. Blässhuhn (230) 2. Rauchschwalbe (57) 3. Buchfink (52) |
Graubünden | Vogelschutz Landquart | 804 | 37 | 1. Star (500) 2. Ringeltaube (110) 3. Buchfink (100) |
Graubünden | Natur- und Vogelschutzverein Heinzenberg-Domleschg | 137 | 27 | 1. Rauchschwalbe (45) 2. Blaumeise (30) 3. Buchfink (25) |
Luzern | KriensNatur und OGL | 2666 | 70 | 1. Buchfink (1150) 2. Mehlschwalbe (492) 3. Rauchschwalbe (301) |
Luzern | BirdLife Luzern | 850 | 70 | 1. Buchfink (530) 2. Erlenzeisig/Zeisig (45) 3. Blaumeise (35) |
Luzern | BirdLife Luzern und NaturNetz Schüpfheim | 1170 | 30 | 1. Buchfink (650) 2. Erlenzeisig/Zeisig (290) 3. Rauchschwalbe (50) |
Luzern | NaturNetz Region Willisau; NAVO Wauwil-Egolzwil; NAVO Schötz | 608 | 57 | 1. Ringeltaube (264) 2. Mittelmeermöwe (126) 3. Rotmilan (41) |
Luzern | Ornithologischer Verein Region Sursee (OVS) und Natur Michelsamt | 1386 | 51 | 1. Buchfink (798) 2. Star (171) 3. Ringeltaube (115) |
Nidwalden | IG Haubenmeise | 420 | 10 | 1. Mehlschwalbe (200) 2. Rauchschwalbe (65) 3. Erlenzeisig/Zeisig (50) |
Sankt Gallen | Birdlife Wil | 294 | 16 | 1. Rauchschwalbe (93) 2. Buchfink (85) 3. Ringeltaube (37) |
Schaffhausen | Turdus Vogel- und Naturschutzverein | 874 | 9 | 1. Buchfink (412) 2. Ringeltaube (277) 3. Singdrossel (116) |
Solothurn | NV Dornach | 710 | 48 | 1. Buchfink (483) 2. Ringeltaube (40) 3. Rabenkrähe (26) |
Solothurn | Natur und Vogelschutzverein Erschwil | 288 | 30 | 1. Buchfink (121) 2. Blaumeise (18) 3. Mäusebussard (15) |
Solothurn | Natur- und Vogelschutz Balsthal | 84 | 8 | 1. Rotmilan (26) 2. Misteldrossel (15) 3. Hausrotschwanz (13) |
Solothurn | Natur- und Vogelschutzverein Halten, Natur- und Vogelschutzverein Deitingen | 313 | 28 | 1. Star (128) 2. Buchfink (117) 3. Bachstelze (24) |
Solothurn | Natur- und Vogelschutzverein Wangen bei Olten | 338 | 16 | 1. Ringeltaube (134) 2. Star (124) 3. Buchfink (28) |
Solothurn | NVV Herbetswil | 429 | 20 | 1. Misteldrossel (182) 2. Hausrotschwanz (70) 3. Turmfalke (37) |
Solothurn | Natur- und Vogelschutzverein Oensingen | 130 | 11 | 1. Buchfink (50) 2. Ringeltaube (30) 3. Haussperling (20) |
Solothurn | VVS/BirdLife Solothurn | 891 | 65 | 1. Buchfink (504) 2. Erlenzeisig/Zeisig (191) 3. Blaumeise (53) |
Solothurn | NVV Kestenholz | 625 | 8 | 1. Star (120) 2. Bachstelze (100) 3. Ringeltaube (100) |
Solothurn | Naturschutzverein Egerkingen | 112 | 52 | 1. Misteldrossel (17) 2. Mehlschwalbe (15) 3. Buchfink (11) |
Solothurn | Natur- und Vogelschutzvereine Luterbach, Derendingen, Biberist, Zuchwil | 752 | 59 | 1. Buchfink (579) 2. Ringeltaube (54) 3. Distelfink/Stieglitz (23) |
Solothurn | OV Mümliswil-Ramiswil | 200 | 42 | 1. Buchfink (100) 2. Erlenzeisig/Zeisig (25) 3. Rotmilan (6) |
Solothurn | Natur- und Vogelschutzverein Neuendorf | 208 | 30 | 1. Buchfink (51) 2. Feldsperling (36) 3. Saatkrähe (30) |
Schwyz | Natur- und Vogelschutzverein Wasseramsel Innerschwyz | 238 | 10 | 1. Misteldrossel (64) 2. Rauchschwalbe (30) 3. Erlenzeisig/Zeisig (27) |
Thurgau | Natur- und Vogelschutzverein Weinfelden | 764 | 35 | 1. Star (370) 2. Ringeltaube (90) 3. Rauchschwalbe (50) |
Thurgau | NVS Meise Arbon | 279 | 51 | 1. Höckerschwan (70) 2. Blässhuhn (48) 3. Gänsesäger (32) |
Thurgau | Naturnetz Stammertal & Naturschutzverein Hüttwilen | 4534 | 40 | 1. Ringeltaube (3010) 2. Buchfink (390) 3. Star (320) |
Thurgau | Natur- und Vogelschutzverein Steckborn und IG Grün Eschenz | 598 | 32 | 1. Mittelmeermöwe (166) 2. Star (146) 3. Lachmöwe (56) |
Thurgau | NVV Frauenfeld | 1000 | 14 | 1. Ringeltaube (558) 2. Star (96) 3. Rauchschwalbe (95) |
Tessin | BirdLife Schweiz / Ficedula | 400 | 40 | 1. Stockente (40) 2. Blässhuhn (30) 3. Rotkehlchen (20) |
Waadt | BirdLife-Naturzentrum La Sauge / Centre-Nature BirdLife de La Sauge | 358 | 62 | 1. Stockente (300) 2. Schnatterente (13) 3. Spiessente (8) |
Zug | Zuger Vogelschutz | 599 | 12 | 1. Wiesenpieper (229) 2. Buchfink (211) 3. Star (130) |
Zürich | BirdLife-Naturzentrum Neeracherried | 403 | 125 | 1. Mehlschwalbe (80) 2. Kiebitz (70) 3. Weissstorch (35) |
Zürich | OV Hombrechtikon | 1885 | 160 | 1. Graugans (803) 2. Star (490) 3. Ringeltaube (374) |
Zürich | Naturschutzgruppe Flaachtal | 337 | 4 | 1. Rauchschwalbe (67) 2. Mehlschwalbe (62) 3. Buchfink (61) |
Zürich | Natur- und Vogelschutzverein Altikon | 538 | 13 | 1. Ringeltaube (226) 2. Star (105) 3. Feldsperling (60) |
Zürich | NV Bachsertal & NABU Waldshut -Tiengen | 674 | 46 | 1. Buchfink (326) 2. Ringeltaube (175) 3. Wiesenpieper (64) |
Zürich | NHV Egg + Natur- und Vogelschutz Maur-Zumikon | 295 | 40 | 1. Buchfink (97) 2. Ringeltaube (70) 3. Wiesenpieper (19) |
© BirdLife Schweiz/Suisse/Svizzera