Plus de 3’400 personnes sur 58 postes ont observé quelque 250’000 oiseaux, le plus souvent des Pigeons ramiers, suivis des Pinsons des arbres et des Étourneaux sansonnets. Des observations comme celles du rare Circaète Jean-le-Blanc ou d'un Pouillot à grands sourcils ont particulièrement réjoui les personnes présentes.
| Canton Trier par ordre décroissant | Organisation | Nombre total d’oiseaux | Nombre de visiteur·euse·s | Espèce d’oiseau la plus fréquente |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | BirdLife Kölliken | 2027 | 19 | 1. Étourneau sansonnet (1020) 2. Pinson des arbres (597) 3. Pigeon ramier (251) |
| Aargau | BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee | 951 | 88 | 1. Canard chipeau (160) 2. Tadorne casarca (134) 3. Grand Cormoran (95) |
| Aargau | Naturschutzverein Rothrist | 5531 | 20 | 1. Pigeon ramier (4397) 2. Pinson des arbres (363) 3. Alouette des champs (76) |
| Aargau | Vogel- und Naturschutzverein Wettingen | 52 | 65 | 1. Étourneau sansonnet (15) 2. Corneille noire (14) 3. Pigeon ramier (5) |
| Aargau | NV Gebenstorf | 30 | 13 | 1. Milan royal (23) 2. Moineau domestique (10) 3. Rougequeue noir (2) |
| Bern | Natur- und Vogelschutzverein Wasen | 6006 | 350 | 1. Pinson des arbres (2904) 2. Pigeon ramier (1466) 3. Étourneau sansonnet (480) |
| Bern | Ornithologischer Verein Aarberg & Umgebung | 638 | 37 | 1. Pigeon ramier (391) 2. Pinson des arbres (110) 3. Pipit farlouse (41) |
| Bern | BirdLife Bern | 720 | 80 | 1. Pigeon ramier (350) 2. Pinson des arbres (160) 3. Grand Cormoran (42) |
| Bern | Natur- und Vogelschutzverein Seftigen/Burgistein/Uetendorf und Natur- und Vogelschutzverein Steffisburg | 4040 | 130 | 1. Pinson des arbres (3250) 2. Tarin des aulnes (320) 3. Grive draine (74) |
| Bern | BirdLife Bern | 5600 | 62 | 1. Pinson des arbres (4092) 2. Tarin des aulnes (503) 3. Hirondelle rustique (111) |
| Bern | Natur-und Vogelschutzverein Burgdorf und Umgebung NVB | 4104 | 31 | 1. Pigeon ramier (2791) 2. Pinson des arbres (390) 3. Étourneau sansonnet (353) |
| Bern | NVVM und VVB | 4940 | 50 | 1. Pinson des arbres (3210) 2. Tarin des aulnes (880) 3. Pipit farlouse (143) |
| Bern | Natur- und Vogelschutz Aarwangen - Birdlife Langenthal - Vogel- und Naturschutz RüBLo - Verein lebendiges Rottal | 2338 | 49 | 1. Pigeon ramier (1970) 2. Étourneau sansonnet (120) 3. Grand Cormoran (49) |
| Basel-Landschaft | Natur-und Vogelschutzverein Gelterkinden | 15500 | 35 | 1. Pigeon ramier (15000) 2. Tarin des aulnes (23) 3. Milan royal (17) |
| Basel-Landschaft | Natur- und Vogelschutzverein Oberwil | 1726 | 32 | 1. Pigeon ramier (1500) 2. Étourneau sansonnet (210) 3. Chardonneret élégant (16) |
| Basel-Landschaft | Naturschutzverein Ettingen | 21170 | 73 | 1. Pigeon ramier (19323) 2. Étourneau sansonnet (384) 3. Chardonneret élégant (200) |
| Graubünden | Natur- und Vogelschutzverein Heinzenberg-Domleschg | 1248 | 50 | 1. Tarin des aulnes (458) 2. Pinson des arbres (408) 3. Pigeon ramier (72) |
| Graubünden | Vogelschutz Lanquart | 235 | 28 | 1. Étourneau sansonnet (90) 2. Bergeronnette grise (50) 3. Tourterelle turque (10) |
| Graubünden | Vogelschutz-Engadin | 1080 | 12 | 1. Tarin des aulnes (384) 2. Foulque macroule (153) 3. Pinson des arbres (92) |
| Jura | Le Pèlerin | 40000 | 42 | 1. Pigeon ramier (23450) 2. Pinson des arbres (7000) 3. Alouette lulu (33) |
| Luzern | EschenBach Natur | 1523 | 30 | 1. Pinson des arbres (600) 2. Étourneau sansonnet (440) 3. Pigeon ramier (270) |
| Luzern | NaturNetz Schüpfheim & BirdLife Luzern | 1930 | 55 | 1. Pinson des arbres (1000) 2. Étourneau sansonnet (260) 3. Grosbec casse-noyaux (240) |
| Luzern | Naturschutzverein BirdLife Reinach | 2032 | 23 | 1. Pigeon ramier (1232) 2. Pinson des arbres (230) 3. Étourneau sansonnet (198) |
| Luzern | BirdLife Luzern | 3920 | 70 | 1. Pinson des arbres (2800) 2. Grosbec casse-noyaux (430) 3. Tarin des aulnes (200) |
| Luzern | Ornithologischer Verein Region Sursee (OVS) & Natur Michelsamt | 7934 | 38 | 1. Pigeon ramier (5095) 2. Pinson des arbres (1542) 3. Étourneau sansonnet (699) |
| Luzern | KriensNatur gemeinsam mit OGL Ornithologische Gesellschaft Luzern | 5440 | 60 | 1. Pinson des arbres (2792) 2. Pigeon ramier (1727) 3. Étourneau sansonnet (286) |
| Nidwalden | IG Haubenmeise | 5800 | 14 | 1. Pinson des arbres (4540) 2. Tarin des aulnes (880) 3. Linotte mélodieuse (160) |
| Sankt Gallen | BirdLife Wil | 3465 | 15 | 1. Pigeon ramier (2770) 2. Étourneau sansonnet (392) 3. Pinson des arbres (182) |
| Sankt Gallen | Oberrieter Natur | 25 | 30 | 1. Pinson des arbres (20) 2. 0 (0) 3. 0 (0) |
| Schaffhausen | Turdus Schaffhausen | 10036 | 30 | 1. Pigeon ramier (9620) 2. Pinson des arbres (200) 3. Étourneau sansonnet (120) |
| Solothurn | Natur Fauna Flora | 1793 | 1 | 1. Pigeon ramier (1120) 2. Pinson des arbres (402) 3. Rougequeue noir (95) |
| Solothurn | Natur- und Vogelschutzvereine Zuchwil, Luterbach, Derendingen, Biberist | 2700 | 80 | 1. Pigeon ramier (2300) 2. Pinson des arbres (225) 3. Corbeau freux (55) |
| Solothurn | NVVN Natur- und Vogelschutzverein Neuendorf | 922 | 21 | 1. Pigeon ramier (615) 2. Pinson des arbres (56) 3. Chardonneret élégant (50) |
| Solothurn | Ornithologischer Verein Olten | 578 | 20 | 1. Pinson des arbres (252) 2. Tarin des aulnes (75) 3. Pigeon ramier (65) |
| Solothurn | NVV Halten, NVV Deitingen | 465 | 37 | 1. Étourneau sansonnet (201) 2. Pigeon ramier (160) 3. Milan royal (27) |
| Solothurn | NV Balsthal / NV Laupersdorf | 246 | 14 | 1. Grive draine (101) 2. Pipit farlouse (45) 3. Pinson des arbres (41) |
| Solothurn | Naturschutzverein Arlesheim / Natur- und Vogelschutzverein Dornach | 5614 | 42 | 1. Pigeon ramier (5029) 2. Pinson des arbres (252) 3. Tarin des aulnes (111) |
| Solothurn | OV Mümliswil | 2500 | 44 | 1. Pigeon ramier (1924) 2. Pinson des arbres (200) 3. Chardonneret élégant (50) |
| Solothurn | VVS/BirdLife Solothurn | 3673 | 52 | 1. Pigeon ramier (2117) 2. Tarin des aulnes (725) 3. Pinson des arbres (585) |
| Solothurn | NVV Herbetswil | 2036 | 17 | 1. Pigeon ramier (1410) 2. Pinson des arbres (350) 3. Rougequeue noir (70) |
| Solothurn | Natur- und Vogelschutzverein Wangen bei Olten | 412 | 20 | 1. Étourneau sansonnet (164) 2. Pigeon ramier (122) 3. Pinson des arbres (73) |
| Solothurn | Naturschutzverein Egerkingen | 4133 | 100 | 1. Pigeon ramier (3368) 2. Pinson des arbres (581) 3. Buse variable (40) |
| Solothurn | Naturschutzverein Erschwil | 41280 | 47 | 1. Pigeon ramier (40400) 2. Pinson des arbres (273) 3. Étourneau sansonnet (125) |
| Thurgau | Natur- und Vogelschutzverein Seebachtal, Naturnetz Stammertal | 6231 | 40 | 1. Pigeon ramier (4700) 2. Pinson des arbres (490) 3. Étourneau sansonnet (280) |
| Thurgau | NVS Meise Arbon | 580 | 73 | 1. Sarcelle d'hiver (110) 2. Bécasseau variable (105) 3. Bécassine des marais (65) |
| Thurgau | Natur- und Vogelschutzverein Steckborn und Umgebung | 546 | 30 | 1. Étourneau sansonnet (213) 2. Canard colvert (90) 3. Moineau domestique (32) |
| Thurgau | Natur und Vogelschutz Münchwilen und Umgebung | 1600 | 9 | 1. Pigeon ramier (940) 2. Pinson des arbres (340) 3. Étourneau sansonnet (233) |
| Thurgau | Vogelschutzverein Kreuzlingen und Umgebung (VSK) | 1929 | 120 | 1. Foulque macroule (506) 2. Étourneau sansonnet (398) 3. Cygne tuberculé (145) |
| Thurgau | Natur- und Vogelschutzverein Weinfelden | 687 | 30 | 1. Étourneau sansonnet (220) 2. Pigeon ramier (207) 3. Pinson des arbres (80) |
| Vaud | Centre-Nature BirdLife de La Sauge | 501 | 207 | 1. Pigeon ramier (213) 2. Étourneau sansonnet (60) 3. Tarin des aulnes (35) |
| Zug | Zuger Vogelschutz | 781 | 38 | 1. Pigeon ramier (381) 2. Pinson des arbres (265) 3. Pipit farlouse (73) |
| Zürich | Natur- und Heimatschutzverein Egg | 2472 | 60 | 1. Pigeon ramier (1285) 2. Étourneau sansonnet (832) 3. Pinson des arbres (189) |
| Zürich | NV Bachsertal & NABU Waldshut -Tiengen | 4967 | 62 | 1. Pigeon ramier (4394) 2. Étourneau sansonnet (232) 3. Pinson des arbres (156) |
| Zürich | Natur- und Vogelschutzverein Altikon | 588 | 12 | 1. Étourneau sansonnet (163) 2. Corneille noire (85) 3. Milan royal (57) |
| Zürich | Ornithologischer Verein Hombrechtikon (OVH) | 1233 | 210 | 1. Mouette rieuse (485) 2. Oie cendrée (341) 3. Étourneau sansonnet (124) |
| Zürich | BirdLife-Naturzentrum Neeracherried | 2350 | 170 | 1. Pigeon ramier (1485) 2. Étourneau sansonnet (573) 3. Pinson des arbres (136) |
| Zürich | NVF Naturschutzverein Flaachtal | 230 | 27 | 1. Canard colvert (40) 2. Cygne tuberculé (28) 3. Corneille noire (26) |
| Zürich | Natur- und Vogelschutzverein "Meise" Zürich 2 | 593 | 200 | 1. Pinson des arbres (400) 2. Pigeon ramier (100) 3. Grive draine (15) |

