| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Holziken | BirdLife Kölliken | 09:00 - 16:00 | |
| Kleindöttingen | BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee | 10:00 - 16:00 | |
| Rothrist | Naturschutzverein Rothrist | 08:00 - 16:00 | |
| Wettingen | Vogel- und Naturschutzverein Wettingen | 09:00 - 15:00 |
| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Baggwil | Ornithologischer Verein Aarberg & Umgebung | 09:00 - 16:00 | |
| Bolligen | NUBIS | 07:00 - 17:00 | |
| Burgdorf | Natur-und Vogelschutzverein Burgdorf und Umgebung NVB | 09:00 - 16:00 | |
| Gurten | BirdLife Bern | 09:00 - 16:00 | |
| Habkern | NVVM und VVB | 09:00 - 16:00 | |
| Hahnenmoospass | BirdLife Bern | 10:00 - 18:00 | 08:00 - 16:00 |
| Rüti bei Riggisberg | Natur- und Vogelschutzverein Seftigen/Burgistein/Uetendorf und Natur- und Vogelschutzverein Steffisburg | 09:00 - 16:00 | |
| Schwarzhäusern | Natur- und Vogelschutz Aarwangen - Birdlife Langenthal - Vogel- und Naturschutz RüBLo - Verein lebendiges Rottal | 09:00 - 16:00 | |
| Wasen im Emmental | Natur- und Vogelschutzverein Wasen | 09:00 - 22:00 | 09:00 - 17:00 |
| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Ettingen | Naturschutzverein Ettingen | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
| Hemmiken | Natur-und Vogelschutzverein Gelterkinden | 10:00 - 16:00 | |
| Oberwil | Natur- und Vogelschutzverein Oberwil | 09:00 - 16:00 |
| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Genève | Groupe ornithologique du bassin genevois | 07:00 - 11:00 |
| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Malans | Vogelschutz Lanquart | 09:00 - 15:00 | |
| Maloja | Vogelschutz-Engadin | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 |
| Tschappina | Natur- und Vogelschutzverein Heinzenberg-Domleschg | 09:00 - 15:00 |
| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Alberswil | NaturNetz Region Willisau | 10:00 - 16:00 | |
| Entlebuch | NaturNetz Schüpfheim & BirdLife Luzern | 08:00 - 16:00 | |
| Eschenbach | EschenBach Natur | 08:30 - 12:00 | |
| Kriens | KriensNatur gemeinsam mit OGL Ornithologische Gesellschaft Luzern | 08:00 - 16:00 | |
| Rickenbach | Ornithologischer Verein Region Sursee (OVS) & Natur Michelsamt | 08:00 - 16:00 | |
| Schwarzenbach | Naturschutzverein BirdLife Reinach | 09:00 - 17:00 | |
| Vitznau | BirdLife Luzern | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 |
| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Niederrickenbach | IG Haubenmeise | 06:15 - 15:30 |
| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Flawil | BirdLife Wil | 09:00 - 13:00 | |
| Oberriet | Oberrieter Natur | 09:00 - 16:00 |
| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Balsthal, Oberberg 1287 | NV Balsthal / NV Laupersdorf | 10:00 - 16:00 | |
| Egerkingen | Naturschutzverein Egerkingen | 10:00 - 15:00 | |
| Gänsbrunnen-Welschenrohr | VVS/BirdLife Solothurn | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 |
| Gempen | Naturschutzverein Arlesheim / Natur- und Vogelschutzverein Dornach | 08:00 - 13:00 | |
| Gempen | NV Dornach | 08:00 - 13:00 | |
| Halten | NVV Halten, NVV Deitingen | 09:00 - 15:30 | |
| Herbetswil | NVV Herbetswil | 09:00 - 16:00 | |
| Neuendorf | NVVN Natur- und Vogelschutzverein Neuendorf | 10:00 - 16:00 | |
| Zuchwil Biberist | Natur- und Vogelschutzvereine Zuchwil, Luterbach, Derendingen, Biberist | 09:00 - 15:00 |
| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Allenwinden Fischingen TG | Natur und Vogelschutz Münchwilen und Umgebung | 08:00 - 12:00 | |
| Amlikon-Bissegg | Natur- und Vogelschutzverein Weinfelden | 07:00 - 14:00 | |
| Arbon | NVS Meise Arbon | 10:00 - 16:00 | |
| Eschenz | Natur- und Vogelschutzverein Steckborn und Umgebung | 08:15 - 11:00 | |
| Kreuzlingen | Vogelschutzverein Kreuzlingen und Umgebung (VSK) | 11:00 - 16:00 | |
| Uesslingen-Buch | Natur- und Vogelschutzverein Seebachtal, Naturnetz Stammertal | 12:00 - 16:00 |
| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Centre-Nature BirdLife de La Sauge | Centre-Nature BirdLife de La Sauge | 09:00 - 18:00 |
| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Oberägeri | Zuger Vogelschutz | 09:00 - 15:00 |
| Localité | Organisation | Sam, 3.10.26 | Dim, 4.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Altikon | Natur- und Vogelschutzverein Altikon | 10:00 - 16:00 | |
| Forch Küsnacht | Natur- und Heimatschutzverein Egg | 08:00 - 13:30 | |
| Hohentengen - Bergöschingen DE | NV Bachsertal & NABU Waldshut -Tiengen | 09:00 - 15:00 | |
| Hombrechtikon | Ornithologischer Verein Hombrechtikon (OVH) | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
| Neerach | BirdLife-Naturzentrum Neeracherried | 11:00 - 17:00 | |
| Zürich | Natur- und Vogelschutzverein "Meise" Zürich 2 | 09:00 - 16:00 |
© BirdLife Schweiz/Suisse/Svizzera