Veranstaltung | Anzahl Vögel total | Anzahl Besucher/innen | Häufigste Vogelart |
---|---|---|---|
99805 | 2978 | ||
BirdLife Bern | 8520 | 20 | 1. Buchfink (6240) 2. Rauchschwalbe (1170) 3. Misteldrossel (162) |
NVV Herbetswil | 1440 | 20 | 1. Buchfink (616) 2. Rauchschwalbe (270) 3. Eichelhäher (100) |
BirdLife Naturzentrum Klingnauer Stausee | 356 | 94 | 1. Blässhuhn (50) 2. Stockente (50) 3. Schnatterente (50) |
NV Bachsertal | 815 | 58 | 1. Buchfink (171) 2. Wiesenpieper (142) 3. Rauchschwalbe (83) |
NV Muttenz und NVV Birsfelden | 466 | 47 | 1. Ringeltaube (200) 2. Rotmilan (52) 3. Buchfink (52) |
Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Riehen (GVVR) | 913 | 75 | 1. Star (420) 2. Saatkrähe (121) 3. Buchfink (94) |
OV Hombrechtikon | 3577 | 360 | 1. Star (205) 2. Rauchschwalbe (124) 3. Graugans (92) |
Vogelschutz-Engadin | 976 | 20 | 1. Blässhuhn (261) 2. Buchfink (159) 3. Erlenzeisig/Zeisig (108) |
Vogelschutz Landquart | 152 | 16 | 1. Distelfink/Stieglitz (30) 2. Buchfink (20) 3. Rotmilan (19) |
VONV Verband oberfricktalischer Naturschutzvereine | 1350 | 15 | 1. Star (1160) 2. Ringeltaube (86) 3. Rotmilan (25) |
BirdLife Svizzera & Ficedula | 240 | 72 | 1. Kormoran (28) 2. Haubentaucher (12) 3. Eisvogel (6) |
Natur und Vogelschutzverein Erschwil | 5056 | 32 | 1. Mehlschwalbe (4000) 2. Rauchschwalbe (500) 3. Rotmilan (100) |
Le Pelerin | 1052 | 15 | 1. Rauchschwalbe (303) 2. Mehlschwalbe (255) 3. Buchfink (151) |
OVO Olten | 276 | 30 | 1. Star (80) 2. Rauchschwalbe (30) 3. Rotmilan (25) |
Naturschutzverein Egerkingen | 180 | 25 | 1. Misteldrossel (45) 2. Buchfink (27) 3. Star (11) |
BirdLife Thurgau / NVS Steckborn und NVS Pfyn | 1170 | 30 | 1. Star (980) 2. Rauchschwalbe (30) 3. Buchfink (18) |
Groupe Ornithologique du Bassin Genevois (GOBG) | 5200 | 15 | 1. Star (5000) 2. Rauchschwalbe (150) 3. Kormoran (28) |
NV Dornach | 722 | 26 | 1. Buchfink (310) 2. Distelfink/Stieglitz (36) 3. Ringeltaube (35) |
OV Mümliswil-Ramiswil | 370 | 44 | 1. Buchfink (206) 2. Rotmilan (15) 3. Mäusebussard (7) |
Vogel- und Naturschutzverein Wettingen | 288 | 70 | 1. Star (250) 2. Kolkrabe (10) 3. Mäusebussard (5) |
NVV Meise Arbon | 1220 | 65 | 1. Kormoran (800) 2. Blässhuhn (220) 3. Höckerschwan (52) |
NVV Halten | 649 | 31 | 1. Star (210) 2. Rauchschwalbe (159) 3. Kormoran (81) |
Zuger Vogelschutz | 2928 | 63 | 1. Buchfink (1565) 2. Ringeltaube (730) 3. Bergpieper (445) |
VVB und NVM | 6780 | 47 | 1. Buchfink (4710) 2. Mehlschwalbe (460) 3. Rauchschwalbe (390) |
Natur- und Vogelschutz Uetendorf und Natur- und Vogelschutz Steffisburg | 5000 | 120 | 1. Buchfink (2500) 2. Mehlschwalbe (2100) 3. Rauchschwalbe (150) |
Natur-und Vogelschutz Burgdorf und Umgebung NVB | 2575 | 20 | 1. Buchfink (1140) 2. Rauchschwalbe (362) 3. Star (241) |
NUBIS | 3092 | 15 | 1. Buchfink (1811) 2. Star (656) 3. Ringeltaube (154) |
Turdus Vogel- und Naturschutzverein Schaffhausen | 1133 | 41 | 1. Ringeltaube (308) 2. Star (216) 3. Buchfink (199) |
NVV Härkingen | 1735 | 20 | 1. Buchfink (779) 2. Rauchschwalbe (190) 3. Mehlschwalbe (114) |
Natur- und Vogelschutzverein Heinzenberg-Domleschg | 1550 | 46 | 1. Buchfink (783) 2. Ringeltaube (218) 3. Kernbeisser (63) |
Natur- und Vogelschutzverein Oensingen NVVO | 600 | 21 | 1. Rauchschwalbe (200) 2. Star (100) 3. Rabenkrähe (50) |
Natur- und Vogelschutzverein Wasseramsel Innerschwyz | 120 | 20 | 1. Rabenkrähe (33) 2. Misteldrossel (12) 3. Elster (11) |
Natur- und Vogelschutzverein Neuendorf | 1241 | 36 | 1. Buchfink (666) 2. Star (81) 3. Rotmilan (68) |
Natur & Vogelschutzverein Wülflingen und Veltheim (NVWV) | 1000 | 20 | 1. Buchfink (1000) 2. - Unbekannt () 3. - Unbekannt () |
NV-Flaachtal | 2162 | 29 | 1. Rauchschwalbe (1200) 2. Blässhuhn (23) 3. Zilpzalp (8) |
Natur- und Vogelschutzverein Küsnacht | 637 | 30 | 1. Star (270) 2. Kormoran (97) 3. Buchfink (48) |
Biberist; Derendingen; Luterbach; Zuchwil | 634 | 52 | 1. Buchfink (220) 2. Kormoran (103) 3. Mehlschwalbe (99) |
BirdLife-Naturzentrum Neeracherried | 968 | 160 | 1. Star (250) 2. Krickente (72) 3. Kiebitz (65) |
NV Vordemwald | 771 | 25 | 1. Rabenkrähe (208) 2. Ringeltaube (132) 3. Star (97) |
Natur- und Vogelschutzverein Altikon | 1591 | 32 | 1. Star (510) 2. Ringeltaube (421) 3. Rauchschwalbe (224) |
Aarwangen/Bannwil/Schwarzhäusern/Thunstetten-Bützberg; Langenthal; Rütschelen/Bleienbach/Lotzwil | 570 | 31 | 1. Buchfink (140) 2. Rauchschwalbe (103) 3. Kormoran (84) |
Natur- und Vogelschutzverein Wasen | 7633 | 300 | 1. Buchfink (2814) 2. Mehlschwalbe (1264) 3. Ringeltaube (734) |
NVVO Natur- und Vogelschutzverein Oberfreiamt | 1534 | 100 | 1. Star (541) 2. Buchfink (382) 3. Rauchschwalbe (121) |
Naturschutzverein Ettingen | 3801 | 140 | 1. Rauchschwalbe (800) 2. Ringeltaube (337) 3. Wiesenpieper (148) |
NVV Kestenholz | 1047 | 10 | 1. Rauchschwalbe (200) 2. Ringeltaube (170) 3. Star (130) |
VVS/BirdLife Solothurn | 2038 | 37 | 1. Mehlschwalbe (1037) 2. Buchfink (362) 3. Rauchschwalbe (281) |
NVV Ormalingen; NVV Gelterkinden; NVV Hemmiken und NVV Buus | 981 | 90 | 1. Star (560) 2. Ringeltaube (66) 3. Rotmilan (36) |
BirdLife Kölliken | 2671 | 37 | 1. Buchfink (1012) 2. Star (366) 3. Mehlschwalbe (283) |
Natur- und Vogelschutzverein Wangen bei Olten / OV Hägendorf | 190 | 17 | 1. Ringeltaube (80) 2. Star (25) 3. Buchfink (25) |
BirdLife Luzern und NaturNetz Schüpfheim | 4180 | 70 | 1. Buchfink (2430) 2. Mehlschwalbe (400) 3. Kernbeisser (350) |
KriensNatur / Ornithologische Gesellschaft LU | 4779 | 120 | 1. Buchfink (1907) 2. Mehlschwalbe (1170) 3. Star (491) |
Ornithologischer Verein Aarberg & Umgebung | 646 | 29 | 1. Star (255) 2. Feldlerche (101) 3. Wiesenpieper (78) |
NV Balsthal / NV Laupersdorf | 230 | 20 | 1. Wacholderdrossel (94) 2. Misteldrossel (71) 3. Star (39) |
© BirdLife Schweiz/Suisse/Svizzera