Evénement | Nombre total d’oiseaux | Nombre de visiteur·euse·s | Espèce d’oiseau la plus fréquente |
---|---|---|---|
99805 | 2978 | ||
BirdLife Bern | 8520 | 20 | 1. Pinson des arbres (6240) 2. Hirondelle rustique (1170) 3. Grive draine (162) |
NVV Herbetswil | 1440 | 20 | 1. Pinson des arbres (616) 2. Hirondelle rustique (270) 3. Geai des chênes (100) |
BirdLife Naturzentrum Klingnauer Stausee | 356 | 94 | 1. Foulque macroule (50) 2. Canard colvert (50) 3. Canard chipeau (50) |
NV Bachsertal | 815 | 58 | 1. Pinson des arbres (171) 2. Pipit farlouse (142) 3. Hirondelle rustique (83) |
NV Muttenz und NVV Birsfelden | 466 | 47 | 1. Pigeon ramier (200) 2. Milan royal (52) 3. Pinson des arbres (52) |
Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Riehen (GVVR) | 913 | 75 | 1. Étourneau sansonnet (420) 2. Corbeau freux (121) 3. Pinson des arbres (94) |
OV Hombrechtikon | 3577 | 360 | 1. Étourneau sansonnet (205) 2. Hirondelle rustique (124) 3. Oie cendrée (92) |
Vogelschutz-Engadin | 976 | 20 | 1. Foulque macroule (261) 2. Pinson des arbres (159) 3. Tarin des aulnes (108) |
Vogelschutz Landquart | 152 | 16 | 1. Chardonneret élégant (30) 2. Pinson des arbres (20) 3. Milan royal (19) |
VONV Verband oberfricktalischer Naturschutzvereine | 1350 | 15 | 1. Étourneau sansonnet (1160) 2. Pigeon ramier (86) 3. Milan royal (25) |
BirdLife Svizzera & Ficedula | 240 | 72 | 1. Grand Cormoran (28) 2. Grèbe huppé (12) 3. Eisvogel (6) |
Natur und Vogelschutzverein Erschwil | 5056 | 32 | 1. Hirondelle de fenêtre (4000) 2. Hirondelle rustique (500) 3. Milan royal (100) |
Le Pelerin | 1052 | 15 | 1. Hirondelle rustique (303) 2. Hirondelle de fenêtre (255) 3. Pinson des arbres (151) |
OVO Olten | 276 | 30 | 1. Étourneau sansonnet (80) 2. Hirondelle rustique (30) 3. Milan royal (25) |
Naturschutzverein Egerkingen | 180 | 25 | 1. Grive draine (45) 2. Pinson des arbres (27) 3. Étourneau sansonnet (11) |
BirdLife Thurgau / NVS Steckborn und NVS Pfyn | 1170 | 30 | 1. Étourneau sansonnet (980) 2. Hirondelle rustique (30) 3. Pinson des arbres (18) |
Groupe Ornithologique du Bassin Genevois (GOBG) | 5200 | 15 | 1. Étourneau sansonnet (5000) 2. Hirondelle rustique (150) 3. Grand Cormoran (28) |
NV Dornach | 722 | 26 | 1. Pinson des arbres (310) 2. Chardonneret élégant (36) 3. Pigeon ramier (35) |
OV Mümliswil-Ramiswil | 370 | 44 | 1. Pinson des arbres (206) 2. Milan royal (15) 3. Buse variable (7) |
Vogel- und Naturschutzverein Wettingen | 288 | 70 | 1. Étourneau sansonnet (250) 2. Kolkrabe (10) 3. Buse variable (5) |
NVV Meise Arbon | 1220 | 65 | 1. Grand Cormoran (800) 2. Foulque macroule (220) 3. Cygne tuberculé (52) |
NVV Halten | 649 | 31 | 1. Étourneau sansonnet (210) 2. Hirondelle rustique (159) 3. Grand Cormoran (81) |
Zuger Vogelschutz | 2928 | 63 | 1. Pinson des arbres (1565) 2. Pigeon ramier (730) 3. Pipit spioncelle (445) |
VVB und NVM | 6780 | 47 | 1. Pinson des arbres (4710) 2. Hirondelle de fenêtre (460) 3. Hirondelle rustique (390) |
Natur- und Vogelschutz Uetendorf und Natur- und Vogelschutz Steffisburg | 5000 | 120 | 1. Pinson des arbres (2500) 2. Hirondelle de fenêtre (2100) 3. Hirondelle rustique (150) |
Natur-und Vogelschutz Burgdorf und Umgebung NVB | 2575 | 20 | 1. Pinson des arbres (1140) 2. Hirondelle rustique (362) 3. Étourneau sansonnet (241) |
NUBIS | 3092 | 15 | 1. Pinson des arbres (1811) 2. Étourneau sansonnet (656) 3. Pigeon ramier (154) |
Turdus Vogel- und Naturschutzverein Schaffhausen | 1133 | 41 | 1. Pigeon ramier (308) 2. Étourneau sansonnet (216) 3. Pinson des arbres (199) |
NVV Härkingen | 1735 | 20 | 1. Pinson des arbres (779) 2. Hirondelle rustique (190) 3. Hirondelle de fenêtre (114) |
Natur- und Vogelschutzverein Heinzenberg-Domleschg | 1550 | 46 | 1. Pinson des arbres (783) 2. Pigeon ramier (218) 3. Grosbec casse-noyaux (63) |
Natur- und Vogelschutzverein Oensingen NVVO | 600 | 21 | 1. Hirondelle rustique (200) 2. Étourneau sansonnet (100) 3. Corneille noire (50) |
Natur- und Vogelschutzverein Wasseramsel Innerschwyz | 120 | 20 | 1. Corneille noire (33) 2. Grive draine (12) 3. Pie bavarde (11) |
Natur- und Vogelschutzverein Neuendorf | 1241 | 36 | 1. Pinson des arbres (666) 2. Étourneau sansonnet (81) 3. Milan royal (68) |
Natur & Vogelschutzverein Wülflingen und Veltheim (NVWV) | 1000 | 20 | 1. Pinson des arbres (1000) 2. - Inconnue () 3. - Inconnue () |
NV-Flaachtal | 2162 | 29 | 1. Hirondelle rustique (1200) 2. Foulque macroule (23) 3. Pouillot véloce (8) |
Natur- und Vogelschutzverein Küsnacht | 637 | 30 | 1. Étourneau sansonnet (270) 2. Grand Cormoran (97) 3. Pinson des arbres (48) |
Biberist; Derendingen; Luterbach; Zuchwil | 634 | 52 | 1. Pinson des arbres (220) 2. Grand Cormoran (103) 3. Hirondelle de fenêtre (99) |
BirdLife-Naturzentrum Neeracherried | 968 | 160 | 1. Étourneau sansonnet (250) 2. Sarcelle d'hiver (72) 3. Vanneau huppé (65) |
NV Vordemwald | 771 | 25 | 1. Corneille noire (208) 2. Pigeon ramier (132) 3. Étourneau sansonnet (97) |
Natur- und Vogelschutzverein Altikon | 1591 | 32 | 1. Étourneau sansonnet (510) 2. Pigeon ramier (421) 3. Hirondelle rustique (224) |
Aarwangen/Bannwil/Schwarzhäusern/Thunstetten-Bützberg; Langenthal; Rütschelen/Bleienbach/Lotzwil | 570 | 31 | 1. Pinson des arbres (140) 2. Hirondelle rustique (103) 3. Grand Cormoran (84) |
Natur- und Vogelschutzverein Wasen | 7633 | 300 | 1. Pinson des arbres (2814) 2. Hirondelle de fenêtre (1264) 3. Pigeon ramier (734) |
NVVO Natur- und Vogelschutzverein Oberfreiamt | 1534 | 100 | 1. Étourneau sansonnet (541) 2. Pinson des arbres (382) 3. Hirondelle rustique (121) |
Naturschutzverein Ettingen | 3801 | 140 | 1. Hirondelle rustique (800) 2. Pigeon ramier (337) 3. Pipit farlouse (148) |
NVV Kestenholz | 1047 | 10 | 1. Hirondelle rustique (200) 2. Pigeon ramier (170) 3. Étourneau sansonnet (130) |
VVS/BirdLife Solothurn | 2038 | 37 | 1. Hirondelle de fenêtre (1037) 2. Pinson des arbres (362) 3. Hirondelle rustique (281) |
NVV Ormalingen; NVV Gelterkinden; NVV Hemmiken und NVV Buus | 981 | 90 | 1. Étourneau sansonnet (560) 2. Pigeon ramier (66) 3. Milan royal (36) |
BirdLife Kölliken | 2671 | 37 | 1. Pinson des arbres (1012) 2. Étourneau sansonnet (366) 3. Hirondelle de fenêtre (283) |
Natur- und Vogelschutzverein Wangen bei Olten / OV Hägendorf | 190 | 17 | 1. Pigeon ramier (80) 2. Étourneau sansonnet (25) 3. Pinson des arbres (25) |
BirdLife Luzern und NaturNetz Schüpfheim | 4180 | 70 | 1. Pinson des arbres (2430) 2. Hirondelle de fenêtre (400) 3. Grosbec casse-noyaux (350) |
KriensNatur / Ornithologische Gesellschaft LU | 4779 | 120 | 1. Pinson des arbres (1907) 2. Hirondelle de fenêtre (1170) 3. Étourneau sansonnet (491) |
Ornithologischer Verein Aarberg & Umgebung | 646 | 29 | 1. Étourneau sansonnet (255) 2. Alouette des champs (101) 3. Pipit farlouse (78) |
NV Balsthal / NV Laupersdorf | 230 | 20 | 1. Grive litorne (94) 2. Grive draine (71) 3. Étourneau sansonnet (39) |
© BirdLife Schweiz/Suisse/Svizzera